| 1992 | Usedom | ||||||
| 1993 | Ungarn | ||||||
| 1994 | Holland | ||||||
| 1995 | Spreewald | Barienrode | Lettland | ||||
| 1996 | Kallinchen | Italien | |||||
| 1997 | Stölln | Prag | |||||
| 1998 | Irland | Meppen | Sylvester | ||||
| 1999 | Rügen | Bückeburg | Sylvester | ||||
| 2000 | Altenburg | Proitzer Mühle | 1. Hoffest | Sunne | London | ||
| 2001 | Britzer Garten | Hohenbruch | 2. Hoffest | Elsass | Weihnachtsmarkt | ||
| 2002 | Chorin | Masuren | |||||
| 2003 | Schottland | ||||||
| 2004 | English Miscellany in Berlin | Andalusien | |||||
| 2005 | Ü-Reise nach Güstrow | London | Estland | ||||
| 2006 | Marathon in Seelow | Sizilien | |||||
| 2007 | Britzer Garten | Luther Gemeinde | Treff Charlie | Tschechien | Rixdorf | ||
| 2008 | Ulm | English Miscellany | Oma- und Opa-Tag | Griechenland | |||
| 2009 | Boitzenburg | Bretagne | LaGa 2009 | Bronzenes Tanzabzeichen | |||
| 2010 | Ü-Reise 2010 | Dänemark | |||||
| 2011 | Britzer Garten | Rumänien |
Reisestatistik !
| - Seminare mit Übernachtung innerhalb Berlins | 2 | |
| - Fahrten innerhalb Deutschlands | 17 | |
| davon Tanzmarathons | 5 | |
| Überraschungsfahrten | 4 | |
| - Auslandsreisen | 18 |
| Statistik! | |
| - Bronzenes Tanzsportabzeichen | 47 |
| - Silbernes Tanzsportabzeichen | 43 |
| - Goldenes Tanzsportabzeichen | 27 |